釣りガイド
釣りは序盤の最も優れた金策の一つで、コミュニティセンターのバンドルにも必要です。季節別の魚と必要な情報をまとめました。
釣りの基本
- 遠くにキャストするほど高品質の魚が釣れる(ボタン長押し)
- 釣りレベルは魚を釣るとカニかごを使うと上がる
- タックルは釣りレベル6で解放(イリジウムの釣り竿に装着)
- トラップボバーはキャッチバーの減少速度を33%遅くする - 難しい魚におすすめ
- 食べ物バフ(+釣り)で釣りが楽になる
- 雨の日は特別な魚が出現する場所がある
春の魚
| 魚 | 場所 | 時間 | 天気 | 売値 | 難易度 |
| ナマズ | 川(町/森) | 6時〜24時 | 雨 | 200g | 75(難) |
| レジェンド | 山の湖 | 6時〜20時 | 雨 | 5,000g | 110(伝説) |
| シャッド | 川 | 9時〜26時 | 雨 | 60g | 45 |
| ウナギ | 海 | 16時〜26時 | 雨 | 85g | 70 |
| ラージマウスバス | 山の湖 | 6時〜19時 | 全て | 100g | 50 |
| スモールマウスバス | 川(町/森) | 全て | 全て | 50g | 28 |
| サンフィッシュ | 川 | 6時〜19時 | 晴/風 | 30g | 30 |
| ニシン | 海 | 全て | 全て | 30g | 25 |
| イワシ | 海 | 6時〜19時 | 全て | 40g | 30 |
夏の魚
| 魚 | 場所 | 時間 | 天気 | 売値 | 難易度 |
| 溶岩ウナギ | 鉱山100階 | 全て | 全て | 700g | 90(難) |
| スーパーナマコ | 海 | 18時〜26時 | 全て | 250g | 80 |
| クリムゾンフィッシュ | 海(東桟橋) | 全て | 全て | 1,500g | 95(伝説) |
| チョウザメ | 山の湖 | 6時〜19時 | 全て | 200g | 78 |
| パイク | 川 | 全て | 全て | 100g | 60 |
| レッドスナッパー | 海 | 6時〜19時 | 雨 | 50g | 40 |
| ティラピア | 海 | 6時〜14時 | 全て | 75g | 50 |
| タコ | 海 | 6時〜13時 | 全て | 150g | 95 |
| フグ | 海 | 12時〜16時 | 晴 | 200g | 80 |
| ニジマス | 川/山 | 6時〜19時 | 晴 | 65g | 45 |
秋の魚
| 魚 | 場所 | 時間 | 天気 | 売値 | 難易度 |
| ウォールアイ | 川/山/池 | 12時〜26時 | 雨 | 105g | 45 |
| アングラー | 川(町の北橋) | 全て | 全て | 900g | 85(伝説) |
| タイガートラウト | 川 | 6時〜19時 | 全て | 150g | 60 |
| サーモン | 川 | 6時〜19時 | 全て | 75g | 50 |
| ミッドナイトカープ | 山/森の池 | 22時〜26時 | 全て | 150g | 55 |
| ビンナガ | 海 | 6時〜11時, 18時〜26時 | 全て | 75g | 60 |
| ナマコ | 海 | 6時〜19時 | 全て | 75g | 40 |
冬の魚
| 魚 | 場所 | 時間 | 天気 | 売値 | 難易度 |
| リングコッド | 川/山 | 全て | 全て | 120g | 85 |
| グレーシャーフィッシュ | 森の川(南端) | 全て | 全て | 1,000g | 100(伝説) |
| イカ | 海 | 18時〜26時 | 全て | 80g | 75 |
| パーチ | 川/山/森 | 全て | 全て | 55g | 35 |
| マグロ | 海 | 6時〜19時 | 全て | 100g | 70 |
| ヒメジ | 海 | 6時〜19時 | 全て | 75g | 55 |
上級釣りテクニック
- 序盤で苦戦するならウィリーからトレーニングロッドを購入 - キャッチバーが大きくなる
- イリジウムの釣り竿(釣りレベル6)にアップグレードしてタックルとエサを使う
- 海の料理(+釣り3)のレシピで難しい魚も釣りやすくなる
- 伝説の魚はセーブデータにつき1回のみ(1.6のレジェンドIIを除く)
- 養殖池で魚を繁殖させて魚卵を得る - チョウザメの卵はキャビア(500g)になる
- 海賊の職業は宝箱の出現率が2倍