季節の作物ガイド
正しい作物を選ぶことがスターデューバレーでお金を稼ぐ鍵です。各季節の最良の作物と利益分析をまとめました。
春 (1日目〜28日目)
| 作物 | 種の価格 | 成長日数 | 売値 | 利益/日 | 備考 |
| イチゴ | 100g (エッグフェス) | 8日 | 120g | 高 | エッグフェスティバル(13日)で購入、再収穫可 |
| カリフラワー | 80g | 12日 | 175g | 7.9g | 巨大作物チャンス、序盤の利益高 |
| ジャガイモ | 50g | 6日 | 80g | 5g | 追加収穫チャンスあり |
| ニンニク | 40g | 4日 | 60g | 5g | 成長が早い |
| ケール | 70g | 6日 | 110g | 6.7g | コスパ良し |
| パースニップ | 20g | 4日 | 35g | 3.75g | 初期の種、スタート用 |
春のアドバイス
- 1日目にパースニップの種(無料15個)をすぐ植える
- 早めにジャガイモとカリフラワーの種を購入
- エッグフェスティバル(13日)でイチゴの種を大量購入
- コミュニティセンター用にカリフラワーを1つ残す
夏 (1日目〜28日目)
| 作物 | 種の価格 | 成長日数 | 売値 | 利益/日 | 備考 |
| ブルーベリー | 80g | 13日 | 50g x3 | 高 | 1回3個収穫、再収穫可。夏の王様! |
| スターフルーツ | 400g (砂漠) | 13日 | 750g | 26.9g | 利益最高、ワインにするとさらに稼げる |
| メロン | 80g | 12日 | 250g | 14.2g | 巨大作物チャンス |
| レッドキャベツ | 40g | 6日 | 75g | 5.8g | 安定収入 |
| ホップ | 60g | 11日 | 25g | 中 | ペールエールにすると利益倍増 |
| トウガラシ | 40g | 5日 | 40g | 中 | 再収穫可、シェーンの大好物 |
夏のアドバイス
- ブルーベリー大量栽培が最も安定した金策
- 砂漠解放後はスターフルーツの種を優先購入
- メロンを3x3に植えると巨大作物チャンス
- ホップ+醸造樽=継続的なペールエール収入
秋 (1日目〜28日目)
| 作物 | 種の価格 | 成長日数 | 売値 | 利益/日 | 備考 |
| クランベリー | 240g (行商人) | 7日 | 75g x2 | 高 | 再収穫可、1回2個。秋の王様! |
| カボチャ | 100g | 13日 | 320g | 16.9g | 巨大作物チャンス |
| 古代のフルーツ | 古代の種 | 28日 | 550g+ | 最高 | 温室で永久に再収穫 |
| アーティチョーク | 30g | 8日 | 160g | 16.25g | 単発収穫で高利益 |
| ビーツ | 20g | 6日 | 100g | 13.3g | 砂糖の材料 |
| ブドウ | 60g | 10日 | 80g | 中 | 再収穫可、ワイン向き |
秋のアドバイス
- クランベリーは秋最高の再収穫作物
- カボチャを3x3に植えると巨大作物チャンス
- 古代の種があれば秋1日目に植えて季節末に収穫
- コミュニティセンター用の作物を忘れずに
冬 (1日目〜28日目)
冬は屋外で作物を育てられません!
- 温室 - 食料庫バンドル完了で解放、通年栽培可能
- 冬の採取 - クロッカス、スノーヤム、ウィンタールート
- 鉱山探索 - 空き時間で鉱山を深く進む
- 釣り - 冬限定の魚、高価格
- ツール強化 - 農作業がないので強化チャンス